Al disputarse este sábado la cuarta fecha del torneo de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, Deportivo Sarmiento sacó ventaja frente a Blanco y Negro y Peñarol de Pigüé hizo lo propio ante Club Sarmiento, en ambos casos por tres triunfos contra uno.
En el tradicional enfrentamiento suarense, desarrollado en el Parque “Juan Emilio Bove”, la tarde empezó bien para el club albinegro con la victoria 2 a 0 en Octava, sin embargo la entidad verdirroja posteriormente inclinó la balanza con los éxitos 3 a 1 en Séptima y 2 a 1 tanto en Sexta (con un gol viciado de nulidad, dado que el ejecutante de un penal convirtió tras capturar el rebote en el palo sin que nadie haya tocado el balón) como en Quinta.
En el clásico pigüense, disputado en el estadio “19 de Marzo”, el club azulgrana se anotó sendos triunfos 1 a 0 tanto en Octava como en Séptima. Luego Club Sarmiento se despachó con una goleada 8 a 0 en Sexta y en el cierre de la tarde Peñarol dibujó una sonrisa con la victoria 3 a 1 en Quinta.
Debido al aislamiento de los jugadores de uno de los equipos, la programación tuvo dos cotejos de Sexta categoría suspendidos, los cuales deberán ser reprogramados: El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad en la zona “A” y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist en la zona “B”.
La programación dejó un predominio de los locales, con 16 alegrías contra sólo 5 visitantes. Además se registraron 5 repartos de puntos. El detalle es el siguiente:
Zona “A”
Quinta: Deportivo Sarmiento 2 vs. Blanco y Negro 1. Libres: Boca Juniors y San Martín de Santa Trinidad.
Sexta: Deportivo Sarmiento 2 vs. Blanco y Negro 1. A reprogramar: El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad. Libre: Boca Juniors.
Séptima: Boca Juniors 2 vs. Independiente 0 y Deportivo Sarmiento 3 vs. Blanco y Negro 1. Libre: San Martín de Santa Trinidad.
Octava: Boca Juniors 0 vs. Independiente 0; El Progreso 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 4 y Deportivo Sarmiento 0 vs. Blanco y Negro 2.
Zona “B”
Quinta: Automoto 6 (Nicolás Abregú x 3, Valentín Alric, Luca Marzialetti y Danilo Cinquegrani) vs. Unión Pigüé 0 y San Martín de Saavedra 2 vs. Unión de Tornquist 0. Libres: Puan F. Club y Deportivo Argentino.
Sexta: Deportivo Argentino 3 vs. Tiro Federal de Puan 2. A reprogramar San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist. Libre: Automoto.
Séptima: Automoto 4 (Christopher Salazar, Alan Giménez y Juan Flores) vs. Unión Pigüé 3; San Martín de Saavedra 4 vs. Unión de Tornquist 0 y Deportivo Argentino 1 vs. Tiro Federal de Puan 2. Libre: Puan F. Club.
Octava: Automoto 3 (Santino Cartuccia, Mateo Vittori y Lucas Funes) vs. Unión Pigüé 0; San Martín de Saavedra 1 vs. Unión de Tornquist 1 (Emiliano Solano) y Deportivo Argentino 0 vs. Tiro Federal de Puan 0. Libre: Puan F. Club.
Zona “C”
Quinta: San Martín de Carhué 2 vs. Atlético Huanguelén 0; Peñarol de Pigüé 3 vs. Club Sarmiento 1 y Racing Club 3 vs. Empleados de Comercio 1.
Sexta: Peñarol de Pigüé 0 vs. Club Sarmiento 8. Libres: San Martín de Carhué y Racing Club.
Séptima: San Martín de Carhué 1 vs. Atlético Huanguelén 4; Peñarol de Pigüé 1 vs. Club Sarmiento 0 y Racing Club 1 vs. Empleados de Comercio 1.
Octava: San Martín de Carhué 0 vs. Atlético Huanguelén 0; Peñarol de Pigüé 1 vs. Club Sarmiento 0 y Racing Club 3 vs. Empleados de Comercio 0.
Próxima fecha
El sábado que viene se desarrollará la quinta fecha, que en el caso de las zonas “A” y “C” será la última de la primera rueda, no así en la “B” que cuenta con más equipos. El programa a cumplirse es el siguiente:
Zona “A”: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente vs. El Progreso (8ª) y Blanco y Negro vs. Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).
Zona “B”: Tiro Federal de Puan vs. San Martín de Saavedra (6ª, 7ª y 8ª); Unión de Tornquist vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) y Unión Pigüé vs. Puan F. Club (5ª, 7ª y 8ª). Libre: Deportivo Argentino.
Zona “C”: San Martín de Carhué vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 7ª y 8ª) y Club Sarmiento vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª).
Partidos pendientes
Debido al aislamiento de jugadores por la pandemia de COVID-19, en la zona “A” está pendientes de disputa San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente (7ª y 8ª), de la primera fecha; El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad (6ª) y San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist (6ª), ambos del cuarto capítulo.
La tabla de posiciones | |||||||
Zona “A” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Boca Juniors | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
San Martín (ST) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
D. Sarmiento | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Blanco y Negro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sexta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
El Progreso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
San Martín (ST) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Blanco y Negro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
Boca Juniors | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Séptima | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Blanco y Negro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 |
Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
San Martín (ST) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Independiente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Octava | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Blanco y Negro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
D. Sarmiento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 |
San Martín (ST) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 |
El Progreso | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Independiente | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Boca Juniors | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
Zona “B” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 |
D. Argentino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
San Martín (S) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Unión Pigüé | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Puan F. Club | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Unión (T) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sexta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Argentino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Automoto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Tiro Federal (P) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
San Martín (S) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Unión (Tornquist) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Séptima | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
D. Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Blanco y Negro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 |
Boca Juniors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 |
San Martín (ST) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Independiente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Octava | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Automoto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Unión (Tornquist) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
D. Argentino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tiro Federal (P) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
San Martín (S) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Unión Pigüé | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Puan F. Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Zona “C” | |||||||
Quinta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Peñarol (Pigüé) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 |
E. de Comercio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Racing Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
San Martín (C) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 14 |
Club Sarmiento | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 |
A. Huanguelén | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Sexta | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Club Sarmiento | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Peñarol (P) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Racing Club | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
San Martín (C) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Séptima | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
Tiro Federal (P) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Automoto | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
San Martín (S) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
D. Argentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Puan F. Club | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Unión Pigüé | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 |
Unión (Tornquist) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Séptima | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
Peñarol (Pigüé) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 |
San Martín (C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 |
Racing Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Club Sarmiento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
E. de Comercio | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
Octava | |||||||
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | Gf | Gc |
A. Huanguelén | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Club Sarmiento | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
San Martín (C) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Racing Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Peñarol (Pigüé) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
E. de Comercio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Claudio Meier – Nuevo Día
Claudio Schaffner – DeporTornquist